
Fleje acero REGULAR
| ANCHO | ESPESOR | CARGA ROTURA | ALARGAMIENTO | ACABADO | FORMATO* | Metros/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 0,5 mm | 80 Kg/mm2 | 3% (Lo = 100mm) | Azulado/Negro | OW/RW | 20,19 |
| 16 mm | 0,6 mm | 80 Kg/mm2 | 3% (Lo = 100mm) | Azulado/Negro | OW/RW | 13,35 |
| 19 mm | 0,6 mm | 80 Kg/mm2 | 3% (Lo = 100mm) | Azulado/Negro | OW/RW | 11,25 |
| 19 mm | 0,8 mm | 80 Kg/mm2 | 3% (Lo = 100mm) | Azulado/Negro | OW/RW/JC | 8,43 |
| 25 mm | 0,8 mm | 80 Kg/mm2 | 3% (Lo = 100mm) | Azulado/Negro | OW/RW/JC | 5,61 |
| 32 mm | 0,8 mm | 80 Kg/mm2 | 3% (Lo = 100mm) | Azulado/Negro | OW/RW/JC | 5,05 |
Enlazadores acero
| E102013022 | Enlazador acero cerrado PARA FLEJE DE 13 mm |
| E102016024 | Enlazador acero cerrado PARA FLEJE DE 16 mm |
| E102019024 | Enlazador acero cerrado PARA FLEJE DE 19 mm |
| E102019045 | Enlazador acero cerrado PARA FLEJE DE 19 mm |
| E102019057 | Enlazador acero cerrado PARA FLEJE DE 19 mm |
| E102025045 | Enlazador acero cerrado PARA FLEJE DE 25 mm |
| E102032045 | Enlazador acero cerrado PARA FLEJE DE 32 mm |
| E102032057 | Enlazador acero cerrado PARA FLEJE DE 32 mm |


Fleje acero LAMINADO EN FRÍO
| ANCHO | ESPESOR | CARGA ROTURA | ALARGAMIENTO | ACABADO | FORMATO* | Metros/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 0,5 mm | 70 Kg/mm2 | 2% (Lo = 100mm) | Blanco | RW | 20,06 |
| 16 mm | 0,6 mm | 70 Kg/mm2 | 2% (Lo = 100mm) | Blanco | RW | 13,27 |
| 19 mm | 0,6 mm | 70 Kg/mm2 | 2% (Lo = 100mm) | Blanco | RW | 11,24 |
| 25mm | 0,8 mm | 70 Kg/mm2 | 2% (Lo = 100mm) | Blanco | RW | 6,36 |
| 32 mm | 0,8 mm | 70 Kg/mm2 | 3% (Lo = 100mm) | Blanco | OW/RW/JC | 4,97 |



