Fleje poliéster (PET)
MATERIAL: poliéster // PESO específico = 1,34 g/cm3 // MANDRINO INTERIOR 406 mm
CARGA de rotura: 40 – 50 kg/mm2 // Alargamiento: 10 – 18 %
EMBALAJE: 48-52 rollos por palet . // COLORES: verde, negro, marrón, otros...
Opcional: personalizado (Logo, Marca de la Empresa...)

GRAFILADO
| ANCHO | ESPESOR | CARGA ROTURA | KG/BOBINA |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 0,60 mm | 2.500 N | aprox. 18,8 |
| 12 mm | 0,70 mm | 2.900 N | aprox. 19,8 |
| 15,5 mm | 0,60 mm | 3.500 N | aprox. 19,2 |
| 15,5 mm | 0,70 mm | 4.000 N | aprox. 20,8 |
| 15,5 mm | 0,80 mm | 4.500 N | aprox. 19,8 |
| 15,5 mm | 0,88 mm | 5.000 N | aprox. 20,4 |
| 15,5 mm | 1,00 mm | 6.100 N | aprox. 22,3 |
| 16 mm | 0,80 mm | 4.600 N | aprox. 20,7 |
| 16 mm | 1,00 mm | 5.800 N | aprox. 22,2 |
| 19 mm | 0,80 mm | 5.200 N | aprox. 18,9 |
| 19 mm | 1,00 mm | 8.000 N | aprox. 22,2 |
| 19 mm | 1,27 mm | 9.500 N | aprox. 20,8 |
para POLIÉSTER (PET)
| E30CP34012 | Enlazador abierto para FLEJE POLIÉSTER 12 mm |
| E30CP35016 | Enlazador abierto para FLEJE POLIÉSTER 16 mm |
para POLIPROPILENO (PP)
| E201013028 | Enlazador abierto para FLEJE POLIPROPILENO 13 mm |
| E201016028 | Enlazador abierto para FLEJE POLIPROPILENO 16 mm |

Fleje polipropileno (PP)
MATERIA PRIMA: isotactic polypropylene. // PESO ABSOLUTO: 0,91 g/cm3
RESISTENCIA: 28 - 32 Kg/mm2 // ELONGACIÓN: 15 - 25%
FEEDBACK ELASTICO: 90 - 95% // TEMPERATURAS DE TRABAJO: DESDE -40 A +100° C
TOLERANCIA: de todos los datos mencionados + - 5% // COLORES: Blanco, negro y transparente. Otros consultar.

| TYPE | RESISTENCIA (Carga rotura lineal) | Ø 150 mm | Ø 200 mm | Ø 280 mm |
|---|---|---|---|---|
| 12 x 0,63 | 185 Kg | — | 2.000 Mts | 2.000 Mts |
| 13 x 0,80 | 260 Kg | 1.200 Mts | 1.600 Mts | — |
| 16 x 0,80 | 280 Kg | 1.000 Mts | 1.200 Mts | — |
